Harga Samsung Galaxy Terbaru 2012. Inilah informasi tentang harga samsung galaxy Desember 2012. Akhir akhir samsung naik daun karena meluncurkan hp bertipe galaxy. harga samsung galaxy relatif sama dengan harga blackberry
Keberadaan sistem operasi Android yang semakin populer akhir-akhir ini membuat Samsung Galaxy menjadi incaran banyak orang seperti hp blackberry, sebab seperti kita ketahui sendiri bahwasannya Samsung Galaxy merupakan produk-produk gadget dari Samsung yang kesemuanya memakai sistem operasi Android dan harga samsung galaxy relatif murah
Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru
Tipe HP Samsung Galaxy | Kisaran Harga |
Harga Samsung Galaxy Y | Rp. 1,150,000,- |
Harga Samsung Galaxy Spica | Rp. 1,200,000,- |
Harga Samsung Galaxy Y CDMA | Rp. 1,225,000,- |
Harga Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1,300,000,- |
Harga Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1,900,000,- |
Harga Samsung Galaxy Mini | Rp. 1,400,000,- |
Harga Samsung Galaxy Fit | Rp. 1,750,000,- |
Harga Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1,800,000,- |
Harga Samsung Galaxy Ace | Rp. 2,350,000,- |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy Pro | Rp. 2,450,000,- |
Harga Samsung Galaxy Xcover | Rp. 2,800,000,- |
Harga Samsung Galaxy Wonder (W) | Rp. 2,800,000,- |
Harga Samsung galaxy Ace Duos i589 | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy S WiFi 5,0 | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy Tab 7 inci | Rp. 4,550,000,- |
Harga Samsung Galaxy S | Rp. 4,250,000,- |
Harga Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp. 4,175,000,- |
Harga Samsung Galaxy S II | Rp. 5,100,000,- |
Harga Samsung Galaxy Nexus | Rp. 5,950,000,- |
Harga Samsung Galaxy Note | Rp. 6,950,000,- |
Harga Samsung Galaxy Tab 10,1 (32GB) | Rp. 6,750,000,- |
Harga Samsung Galaxy S III | Rp. 6,999,000,- |
semoga bermanfaat harga samsung galaxy ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar