Kelebihan dari iphone di bandingkan dengan smartphone lainnya selain karena ekslusivitas juga karena tampilan yang simple dan stylish namun elegan dan kemudahan penggunaan iOS yang terinstal pada saat pembelian.
Untuk anda penggemar apple iphone, di bawah ini adalah kumpulan informasi harga apple iphone dari berbagai sumber terpercara sebagai informasi fluktuasi harga untuk anda.
Harga apple iphone oktober 2012
iPhone 3G 8GB Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 2,750,000,- | iPhone 3G 16GB Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 2,150,000,- |
iPhone 3GS 16GB Harga Baru : Rp. - Harga Bekas : Rp. 3,550,000,- | iPhone 3GS 32GB Harga Baru : Rp. 4,850,000,- Harga Bekas : Rp. 3,350,000,- |
iPhone 4G 8GB Harga Baru : Rp. 6,000,000,- Harga Bekas : Rp. - | iPhone 4G 16GB Harga Baru : Rp. 6,250,000,- Harga Bekas : Rp. 4,250,000,- |
iPhone 4G 32GB Harga Baru : Rp. 7,150,000,- Harga Bekas : Rp. 4,800,000,- | iPhone 4S 16GB Harga Baru : Rp. 7,500,000,- Harga Bekas : Rp. 6,050,000,- |
iPhone 4S 32GB Harga Baru : Rp. 8,550,000,- Harga Bekas : Rp. 7,150,000,- | iPhone 4S 64GB Harga Baru : Rp. 9,600,000,- Harga Bekas : Rp. 7,950,000,- |
iPhone 5 16GB Harga Baru : $649 USD Harga Bekas : - | iPhone 5 32GB Harga Baru : $749 USD Harga Bekas : - |
iPhone 5 64GB
Harga Baru : $849 USD
Harga Bekas : -
Artikel terkait :harga blackberry
harga samsung galaxy
harga hp samsung
harga hp nokia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar